Zahlen und Fakten zur Unternehmensgruppe
| Auf einen Blick 2010 | Nassauische Heimstätte | Wohnstadt |
|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1.454,6 Mio EUR | 665,7 Mio EUR |
| Anlagevermögen | 1.212,1 Mio EUR | 624,6 Mio EUR |
| Unternehmensleistung | 345,8 Mio EUR | 101,7 Mio EUR |
| Eigenkapital | 337,5 Mio EUR | 60,8 Mio EUR |
| Eigenkapitalquote | 23,2 % | 9,1 % |
| Jahresüberschuss | 30,2 Mio EUR | -3,8 Mio EUR |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 94,7 Mio EUR | 16,2 Mio EUR |
| Wohnungsbestand | 42.475 Wohneinheiten | 20.034 Wohneinheiten |
| Sonstige Einheiten | 5.423 | 2.025 |
Geschäftsbericht 2010
Download

Diese Seite drucken